<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGN &#187; DESIGN</title>
	<atom:link href="http://www.dgn.com.br/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgn.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2007 03:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DESIGN &#8211; TIPOLOGIA</title>
		<link>http://www.dgn.com.br/design/design-tipologia/</link>
		<comments>http://www.dgn.com.br/design/design-tipologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro P Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgn.com.br/design/design-tipologia/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos elementos responsáveis pelo perfeito e adequado resultado em outdoors, sites, cartazes e outros, é sem dúvida [..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgn.com.br/design/design-tipologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESIGN &#8211; CORES / ESCALAS DE COR</title>
		<link>http://www.dgn.com.br/design/design-cores-escalas-de-cor/</link>
		<comments>http://www.dgn.com.br/design/design-cores-escalas-de-cor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro P Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgn.com.br/design/design-cores-escalas-de-cor/</guid>
		<description><![CDATA[As escalas de cores são utilizadas para se controlar diversas características do material impresso, compostas por diversos [..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgn.com.br/design/design-cores-escalas-de-cor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
